|
紙及紙板總量 2000年 2005年 2010年
生產量 3000 3800 5100
進口量 650 750 1000
出口量 50 50 100
產品自給率% 83 84 85
品種 2000年 2005年 2010年
新聞紙 140 220 350
印刷書寫紙 830 1040 1540
其中:涂布紙 135 200 280
生活用紙 260 350 500
白紙板 145 200 260
涂布白紙板 160 230 360
箱紙板 500 750 1000
其中:牛皮箱紙板 270 380 560
瓦楞原紙 640 840 1100
其中:高強瓦楞原紙 230 400 600
中高檔產品% 低檔產品%
2000年 60 40
2005年 80 20
2010年 90 10
(單位:萬噸)
|